新的 375VA Victron Phoenix 逆变器是对之前 250VA 逆变器的升级。作为标准配置,它现在包括许多附加功能,例如 VE.Direct 端口,使与逆变器的通信变得更加容易。
VE.直接通讯口
VE.Direct 端口可以连接到:
- 一台电脑(需要 VE.Direct 到 USB 接口电缆)
- Apple 和 Android 智能手机、平板电脑、macbook 和其他设备(需要 VE.Direct 蓝牙智能适配器)
完全可配置
- 低电池电压报警跳闸和复位电平
- 低电池电压切断和重启水平
- 输出电压 210 - 245V
- 频率 50 赫兹或 60 赫兹
- ECO 模式开/关和 ECO 模式感应级别
监控
输入和输出电压和电流警报
久经考验的可靠性
多年来,全桥加环形变压器拓扑已证明其可靠性。逆变器具有短路保护和过热保护功能,无论是由于过载还是环境温度过高。
高启动功率
需要启动负载,例如 LED 灯、卤素灯或电动工具的电源转换器。
环保模式
在 ECO 模式下,当负载降低到预设值以下时,逆变器将切换到待机状态。一旦进入待机状态,逆变器将开启一小段时间(可调,默认:每 2.5 秒)。如果负载超过预设水平,逆变器将保持开启状态。
远程开/关
远程开/关开关可以连接到两极连接器,或者连接在电池正极和两极连接器的左侧触点之间。
LED诊断
有关说明,请参阅手册。
自动转换开关
对于我们的低功率逆变器,我们推荐我们的 Filax 自动转换开关。Filax 具有非常短的切换时间(小于 20 毫秒),因此计算机和其他电子设备将继续运行而不会中断。
提供不同的输出插座
Schuko UK (BS-1363) AU/NZ (3112) EC-320(含公插头)
螺丝端子
安装无需特殊工具
技术规格
12V | 12/250 | 12/375 | 12/500 |
24V | 24/250 | 24/375 | 24/500 |
48V | 48/375 | 48/500 | |
续 25°C 时的功率 | 250VA | 375VA | 500伏安 |
续 25°C / 40°C 时的功率 | 200 / 175W | 300 / 260 瓦 | 400/350W |
峰值功率 | 400W | 700W | 900W |
输出交流电压/频率(可调) | 230VAC +/- 3% 50Hz 或 60Hz +/- 0,1% | ||
输入电压范围 | 9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0V | ||
直流低电平关断(可调) | 9,3 / 18,6 / 37,2V | ||
动态(取决于负载)直流低电平关断(可调) | 动态截止 | ||
直流低电平重启及报警(可调) | 10,9 / 21,8 / 43,6V | ||
电池充电检测(可调) | 14,0 / 28,0 / 56,0V | ||
最大限度。效率 | 87 / 88 / 88% | 89 / 89 / 90% | 90 / 90% |
零负载电源 | 4,2 / 5,2 / 7,9W | 5,6 / 6,1 / 8,5W | 6 / 6,5W |
ECO 模式下的默认零负载功率 | 0,8 / 1,3 / 2,5W | 0,9 / 1,4 / 2,6W | 1 / 1,5 |
ECO 模式停止和启动功率设置 | > 可调节的 |
||
工作温度范围 | -40 至 +65°C(风扇辅助冷却) | ||
湿度(非冷凝) | 最大 95% | ||
外壳 | |||
材料与颜色 | 钢制底盘和塑料盖(蓝色 Ral 5012) | ||
电池连接 | 螺丝端子 | ||
最大电缆横截面 | 10 平方毫米 / AWG8 | 10 平方毫米 / AWG8 | 10 平方毫米 / AWG8 |
标准交流电源插座 | 230V:Schuko (CEE 7/4)、IEC-320(包括公插头)英国 (BS 1363)、AU/NZ (AS/NZS 3112) 120V:Nema 5-15R | ||
保护类别 | 防护等级 21 | ||
重量 | 2.4 公斤 / 5.3 磅 | 3,0 公斤 / 6,6 磅 | 3.9 公斤 / 8.5 磅 |
尺寸(高 x 宽 x 深,毫米) | 86x165x260 | 86x165x260 | 86x172x275 |
配件 | |||
遥控开关 | 是的 | ||
自动转换开关 | 丝 | ||
标准 | |||
安全 | EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 | ||
电磁兼容性 | EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-32004/104/EC | ||
汽车指令 | 欧洲经委会 R10-4 |
*所有技术规格和图像在发布时都是正确的,但如有更改,恕不另行通知。