新的 250VA Victron Phoenix 逆变器是对之前 180VA 逆变器的升级。作为标准配置,它现在包括许多附加功能,例如 VE.Direct 端口,使与逆变器的通信变得更加容易。
VE.直接通讯口
VE.Direct 端口可以连接到:
- 一台电脑(需要 VE.Direct 到 USB 接口电缆)
- Apple 和 Android 智能手机、平板电脑、macbook 和其他设备(需要 VE.Direct 蓝牙智能适配器)
完全可配置
- 低电池电压报警跳闸和复位电平
- 低电池电压切断和重启水平
- 输出电压 210 - 245V
- 频率 50 赫兹或 60 赫兹
- ECO 模式开/关和 ECO 模式感应级别
监控
输入和输出电压和电流警报
久经考验的可靠性
多年来,全桥加环形变压器拓扑已证明其可靠性。逆变器具有短路保护和过热保护功能,无论是由于过载还是环境温度过高。
高启动功率
需要启动负载,例如 LED 灯、卤素灯或电动工具的电源转换器。
环保模式
在 ECO 模式下,当负载降低到预设值以下时,逆变器将切换到待机状态。一旦进入待机状态,逆变器将开启一小段时间(可调,默认:每 2.5 秒)。如果负载超过预设水平,逆变器将保持开启状态。
远程开/关
远程开/关开关可以连接到两极连接器,或者连接在电池正极和两极连接器的左侧触点之间。
LED诊断
有关说明,请参阅手册。
自动转换开关
对于我们的低功率逆变器,我们推荐我们的 Filax 自动转换开关。Filax 具有非常短的切换时间(小于 20 毫秒),因此计算机和其他电子设备将继续运行而不会中断。
提供不同的输出插座
Schuko UK (BS-1363) AU/NZ (3112) EC-320(含公插头)
螺丝端子
安装无需特殊工具
Technical Specification
12 Volt | 12/250 | 12/375 | 12/500 |
24 Volt | 24/250 | 24/375 | 24/500 |
48 Volt | 48/375 | 48/500 | |
Cont. power at 25°C | 250VA | 375VA | 500VA |
Cont. power at 25°C / 40°C | 200 / 175W | 300 / 260W | 400/350W |
Peak power | 400W | 700W | 900W |
Output AC voltage / frequency (adjustable) | 230VAC +/- 3% 50Hz or 60Hz +/- 0,1% | ||
Input voltage range | 9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0V | ||
DC low shut down (adjustable) | 9,3 / 18,6 / 37,2V | ||
Dynamic (load dependent) DC low shut down (adjustable) | Dynamic cut-off | ||
DC low restart and alarm (adjustable) | 10,9 / 21,8 / 43,6V | ||
Battery charged detect (adjustable) | 14,0 / 28,0 / 56,0V | ||
Max. efficiency | 87 / 88 / 88% | 89 / 89 / 90% | 90 / 90% |
Zero-load power | 4,2 / 5,2 / 7,9W | 5,6 / 6,1 / 8,5W | 6 / 6,5W |
Default zero-load power in ECO mode | 0,8 / 1,3 / 2,5W | 0,9 / 1,4 / 2,6W | 1 / 1,5 |
ECO mode stop and start power setting | > Adjustable |
||
Operating temperature range | -40 to +65°C (fan assisted cooling) | ||
Humidity (non-condensing) | max 95% | ||
ENCLOSURE | |||
Material & Colour | Steel chassis and plastic cover (blue Ral 5012) | ||
Battery-connection | Screw terminals | ||
Maximum cable cross-section | 10 mm² / AWG8 | 10 mm² / AWG8 | 10 mm² / AWG8 |
Standard AC outlets | 230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (male plug included) UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 120V: Nema 5-15R | ||
Protection category | IP 21 | ||
Weight | 2,4kg / 5,3lbs | 3,0kg / 6,6lbs | 3,9kg / 8.5lbs |
Dimensions (hxwxd, mm) | 86x165x260 | 86x165x260 | 86x172x275 |
ACCESSORIES | |||
Remote on-off | Yes | ||
Automatic transfer switch | Filax | ||
STANDARDS | |||
Safety | EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 | ||
EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-32004/104/EC | ||
Automotive Directive | ECE R10-4 |
*All technical specifications and images are correct at the time of publication, but are subject to change without notice.