很多责任归咎于错误。监管机构建议将小电池放入透明塑料袋中,并将它们放在填充良好的坚固盒子中。限制每个盒子的内容。
铅酸
镍基电池
锂基电池
问: | 消费类锂离子电池必须始终按第 9 类运输吗? |
A: | 不可以。消费品中的大多数锂离子电池都低于 100Wh,此处豁免,但需要贴上“注意”标签。 |
问: | 我可以在第 9 类之外运送多少数量? |
A: | 最大额定值为 20Wh 且数量不超过 8 个的电池芯,或 2 个最大额定值为 100Wh 的电池,作为第 II 部分的一部分。(参见BU-704a:空运锂电池) |
问: | 第 9 类何时适用? |
A: | 分类在 IA 和 IB 部分的锂电池。 |
问: | 锂离子电池出货必须做检测吗? |
A: | 是的,所有锂离子电池都必须根据 UN 38.3 进行测试。出于原型和测试目的的例外情况。请参阅CFR 49 173.185 (e),了解有关未按照 UN 38 要求进行测试的电池芯或电池的运输要求。 |
2016年起,锂电池不能再作为货物用客机运输。运输它们是按包装说明 (PI) 编号组织的。最常见的名称包括:
圆周率 965 | 散装锂离子电池和电池组 (UN 3480) |
圆周率 966 和 967 | 带/带设备的锂离子电池 (UN 3481) |
PI 968 | 锂金属电池芯和电池组 (UN 3090) |
圆周率 969 和 970 | 带/带设备的锂金属 (UN 3091) |
每个 PI 进一步分为代表 IA、IB 和 II(罗马数字)的部分。IA 是最严格的,为了简单起见,本文首先列出限制较少的包装: