温度传感器
Victron 产品可以利用温度感应信息来提高电池充电的准确性。根据您的产品,您可以使用一系列不同的传感器。有些随附,有些可以单独购买。如果需要产品(例如 Multi、Quattro、BMV),请参阅数据表以了解传感器是否包含在内。
温度感应器 | VE.Bus 智能加密狗 (1) | 智能电池感应 (3M) | 智能电池感应 (10M) | 温度。用于 Quattro、MulitPlus 和 GX 设备的传感器 | 温度。BMV 传感器 | 温度。C型传感器 |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ||||||
支持的产品 | MultiPlus-II、VE.Bus 设备 | 支持蓝牙的 VE.Direct MPPT 和 Phoenix Smart IP43 充电器 | 支持蓝牙的 VE.Direct MPPT 和 Phoenix Smart IP43 充电器 | MultiPlus、Quattro、兼容的 GX 设备(Cerbo GX、Venus GX 等)、VE.Can MPPT、Lynx Shunt VE.Can、Skylla-S、Sylla-TG、Skylla-i 和 Phoenix 充电器 | 具有温度支持的电池监视器 - 例如 BMV-702 和 712、SmartShunt 和 VE.Bus 智能加密狗 | 逆变器 RS Smart Solar, MPPT RS |
Victron 零件号 | ASS030537010 | SBS050100200 | SBS050150200 | 屁股000001000 | ASS000100000 | ASS000020000 |
VRM 上的温度 | 是的 | 不 | 不 | MultiPlus - 是,Venus GX - 是,VE.Can MPPT - 是,Lynx Shunt VE.Can - 是 | 是的 | 不 |
产品页面 | 关联 | 关联 | 关联 | 关联 | 关联 | 待定 |
手动的 | 附件手册 | 附件手册 | 附件手册 | 参见逆变器/充电器/设备产品手册 | 参见电池监视器产品手册 | 请参阅 MPPT RS 或逆变器 RS 智能太阳能手册 |
VE.智能网络 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 是的,BMV-712; 是,带有 BMV-702 加密狗 | 不 |
修改电缆长度? | 不适用 | 是 (2) | 是 (2) | 是 (2) | 是的 (3) | 是 (2) |
笔记:
- 您可以将加密狗本身直接安装在电池上。它具有内部温度测量功能。还有一些端子可以连接外部探头,您必须使用探头部件 - ASS000100000。
- 电缆长度可以毫无问题地更改 - 在合理范围内。同样的布线也用作智能电池感应的电源,布线中的电阻太大会导致电压读数太低。如果需要,可以毫无问题地缩短电缆长度。
- 尽管不鼓励和不受支持,但如果安装需要,也可以延长电缆长度 - 如果额外长度保持较短且导体横截面足够大,则电缆电阻的轻微增加不会对温度读数精度产生负面影响。请注意,BMV 温度传感器的电缆电阻显着增加也会影响电压读数精度。